단위:㎢,명,톤,대 
                   
     행정구역(A)   청소구역(B)   수거지
인구율
(B/A) 
 배출량
(톤/일)
(C) 
 처리량
(톤/일)
(D) 
 수거율
(%)
(D/C) 
 
                      
 2 0 0 2  17.45 190,239 17.45 190,239 100 579.3 579.3 100 579.3
 2 0 0 3  17.45 186,037 17.45 186,037 100 585.7 585.7 100 585.7
 2 0 0 4  17.45 181,886 17.45 181,886 100 397.5 397.5 100 397.5
 2 0 0 5  17.44 180,571 17.44 180,571 100 563.9 563.9 100 563.9
 2 0 0 6  17.44 181,158 17.44 181,158 100 500.0 500.0 100 500.0
 2 0 0 7  17.44 179,321 17.44 179,321 100 637.3 637.3 100 637.3
 2 0 0 8  17.44 176,151 17.44 176,151 100 470.1 470.1 100 470.1
 2 0 0 9  17.43      172,701 17.43 171,873 100 447.7 447.7 100 447.7
 2 0 1 0  17.44      172,066 17.44 172,066 100 514.8 514.8 100 514.8
                   
               리1) 지방자치단체4)
           재활용   해역배출        
차 량 손수레 중장비
 2 0 0 2   53.7   80.8 444.8       -     - 159    42    45     -
 2 0 0 3   51.1   60.7 473.9       -     - 148    29    12     -
 2 0 0 4   79.2   29.9 288.4       -     - 134     6    10     -
 2 0 0 5   60.4   34.7 468.7       -   0.1 123     6    10     -
 2 0 0 6   78.7   39.0 382.6       -     - 116    31    10     -
 2 0 0 7   66.1   43.1 528.1       -     - 111    29    10     -
 2 0 0 8   62.4   40.9 366.8       -     - 106    32    10     -
 2 0 0 9   63.1   38.2 346.4       -     - 118    20    10     -
 2 0 1 0   99.4   38.2 377.2       -     - 116    20    10     -
                 
    처리업체4)  자가처리업소4)
   
차 량 손수레 중장비 손수레 중장비
 2 0 0 2     26      10     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 3     29       9     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 4     31       9     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 5     28       8     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 6     72      27     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 7     75      44     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 8     59      40     -       -     -     -     -     -
 2 0 0 9     59      40     -       -     -     -     -     -
 2 0 1 0     -      -     -       -     -     -     -     -
                   
                  
          
  2) 사 업 장 배 출 시 설 계 폐 기 물
 발생량             재활용  발생량 재활용 해역배출
 2 0 0 2  211.9   44.5  80.7   86.7     -     -     -     -     -
 2 0 0 3  187.0   51.1  60.3   75.6     -     -     -     -     -
 2 0 0 4  194.6   79.2  29.5   85.9     -     -     -     -     -
 2 0 0 5  225.5   59.7  34.7 131.1     -     -     -     -     -
 2 0 0 6  230.9   78.1  38.9 113.9   0.3   0.3     -     -     -
 2 0 0 7  232.6   66.0  43.0 123.6    -    -    -    -    -
 2 0 0 8  215.8   61.9  40.8 113.1    -    -    -    -    -
 2 0 0 9  212.8   62.6  38.0 112.2    -    -    -    -    -
 2 0 1 0  251.6   99.2  38.1 114.3    -    -    -    -    -
                   
      
        
    
발생량 매 립 소 각 재활용 해역배출
 2 0 0 2    367.3      9.2    0.1 358.0      -
 2 0 0 3    398.7 -    0.4 398.3      -
 2 0 0 4    201.7 -    0.1 201.6      -
 2 0 0 5    336.5 -      - 336.5      -
 2 0 0 6    268.8 -    0.1 268.7      -
 2 0 0 7    404.8      0.1    0.1 404.5 -
 2 0 0 8    254.3      0.5    0.1 253.7     -
 2 0 0 9    234.9      0.5    0.2 234.2     -
 2 0 1 0    263.2      0.2    0.1 262.9     -
 자료 : 대구시 자료임 
 주:1) 수거처리량에 지정폐기물 미포함 
  2) 감염성폐기물 제외 
  3) 생활폐기물에 한함