단위:개소
                     
      숙박업1) 목욕장업 이용업 미용업 세탁업 위생   관리
용역업
위생  처리업 세척제
제조업
기타위생용품
제조업
2 0 0 2     1,095           92          63         135          524        250         30         1          -          -
2 0 0 3     1,102           85          60         131          567        235         22         2          -          -
2 0 0 4     1,104           83          61         128          563        237         30         2          -          -
2 0 0 5        959           76          57         127          451        220         26         2          -          -
2 0 0 6        944           78          53         120          446        220         26         1          -          -
2 0 0 7        920           72          53         121          430        217         26         1          -          -
2 0 0 8      919        71        54       117       426     216     34       1       -       -
2 0 0 9      897        68        53       111       425     201     38       1       -       -
2 0 1 0      908        68        51       113       441     197     37       1       -       -
  주:1)관광호텔 포함
자료 : 대구시