단위:명
                   
                            
1급 2급 3급 4급 5급 6급
2 0 0 2       4,917                        
2 0 0 3       5,096                        
2 0 0 4       5,830                620       1,127          948          791          951       1,393
2 0 0 5       6,437                642       1,199       1,027          880       1,090       1,599
2 0 0 6       7,104       4,425       2,679          691       1,293       1,156          972       1,215       1,777
2 0 0 7       7,622       4,656       2,966         757       1,325       1,241 1,040       1,328       1,931
2 0 0 8     8,014     4,787     3,227       734     1,272     1,357     1,124     1,501     2,026
2 0 0 9     8,698     5,117     3,581       759     1,330     1,490     1,264     1,675     2,180
2 0 1 0     8,889     5,217     3,672       735     1,256     1,530     1,339     1,754     2,275
                   
                                       
지체 뇌병변 시각 청각 언어 정신지체 발달
(자폐증)
정신 신장
2 0 0 2       2,640          488          591 492          322           20          218          126
2 0 0 3       2,675          548          609 505          340           22          241          134
2 0 0 4       2,950          669          721          503           37          371           27          268          154
2 0 0 5       3,214          777          790          568           44          374           27          322          165
2 0 0 6       3,517          873          853          619           65          420           27          370          181
2 0 0 7       3,685         1,009         911          710           64          429           31          400          189
2 0 0 8       3,909       1,054         948         761          71         430          33         428         190
2 0 0 9       4,288       1,105         995         853          78         445          32         509         198
2 0 1 0       4,362       1,119         1,010         886          84         475          34         509         217
                  
심장장애 호흡기 안면 장루
요루
간질 기타
2 0 0 2           20                  
2 0 0 3           22                  
2 0 0 4           24                         106
2 0 0 5           24           46           12             8           37           29             -
2 0 0 6           29           56           14             8           42           30             -
2 0 0 7           33           57           16             10           45           33             -
2 0 0 8           39           53           19           9           43           27             -
2 0 0 9           38           51           23           7           47           29             -
2 0 1 0           34           54           21           9           47           28             -
               
자료:대구시 자료