단위:개소,명
                 
                  
   가정폭력 성폭력 성매매피해
상담소 상담건수 상담소 상담건수 상담소 상담건수 상담소 상담건수
2 0 0 4              2        2,734              1        1,012              1        1,722              -              -
2 0 0 5              2        2,981              1           940              1        2,041              -              -
2 0 0 6              2        3,221              1        1,052              1        2,169              -              -
2 0 0 7              2        4,129              1        1,283              1        2,846              -              -
2 0 0 8           2      2,425           1      1,329           1      1,096           -           -
2 0 0 9           2      1,478           1      957           1      521           -           -
2 0 1 0           2      2,426           1      1,507           1      919           -           -
             
    피 해 자  지 원 내 역
심리·정서적
지원
수사·법적
지원
의료지원 시설입소
연계
기타
2 0 0 4          2,815          2,511           193           79           32               -
2 0 0 5        3,120        2,722           252            89            57              -
2 0 0 6        3,321        2,840           278           127            76              -
2 0 0 7        3,214        2,585           358           183            88              -
2 0 0 8      2,425      1,865        438        29         73           20
2 0 0 9      625      538        38        41         8           -
2 0 1 0      1,557      1,173       259        53        37          35
 자료:복지지원과