단위:개소,
             
    총가입자수           지역가입자 임의         가입자 임의계속 가입자
       
2 0 0 2          34,523                   579                  6,722            26,251               129         1,421
2 0 0 3          61,339                 1,013                  8,471            50,788               104         1,976
2 0 0 4          55,053                 1,336                  9,975            44,665                 93            320
2 0 0 5          53,196                 4,644                 10,345            42,584               121            146
2 0 0 6          55,264                 1,768                 11,611            43,409               110            134
2 0 0 7          55,751                 1,879                 12,677            42,824               107            143
2 0 0 8          53,999                 1,961                 13,459            40,256               104            180
2 0 0 9          54,142                 2,000                 15,255            38,557               105            225
2 0 1 0          54,590                 2,084                 15,861            38,281               231            217
자료:국민연금관리공단