단위:건수,명
                 
    구강보건교육 홈메우기 치면세마 노인의치 보철사업
회수 인원 치아수 인원 건수 인원 건수 인원
2 0 0 2 94 4,520   4,647 3,356   1,222      1,222      ...   ...
2 0 0 3 43 11,228   5,547 2,764   1,387      1,387      ...   ...
2 0 0 4      136 10,365   5,874 2,182      378   378      ...   ...
2 0 0 5      178 5,572   6,170 2,057 63   63    ...   ...
2 0 0 6 138 5,298   2,683    890 801   801 ...   ...
2 0 0 7      115 5,928   3,397   1,133      950   950      ...   ...
2 0 0 8   129     6,279     2,244    845   962     962   ...     ...
2 0 0 9   121     4,640     4,837    2,115   1,151     1,151   ...     ...
2 0 1 0   163     5,202     2,908    1,724   2,997     2,997  196     115
                 
    불소용액양치    
횟수 인원        
2 0 0 2 6 2,120        
2 0 0 3 7 2,467        
2 0 0 4 7 2,767        
2 0 0 5 8 2,477        
2 0 0 6 6 2,000        
2 0 0 7 24 2,743        
2 0 0 8 9     2,536        
2 0 0 9 24     1,856        
2 0 1 0 35     2,290        
주: 1)식이조절, 교환기유치발거, 우식병소충전, 유치치수절단 등 포함
자료 : 남구보건소