단위:천원
                 
                    수1)        포1)
               
2 0 0 2 3,063,833 387,741 1,668,000 18,186 761,104 274,180 634,729 95,475
2 0 0 3 3,092,592 385,128 1,524,717 16,396 924,009 283,674 643,865 85,058
2 0 0 4 3,090,739 377,718 1,539,921 15,652 945,254 4,235 605,565 357,831
2 0 0 5 2,961,504 505,195 1,411,606 58,761 954,341 3,848 595,558 442,586
2 0 0 6 3,150,600 462,938 1,386,578 20,635 1,061,037 1,161 702,984 441,141
2 0 0 7 3,305,734 486,362 1,499,518 24,465 1,072,568 960 733,648 460,937
2 0 0 8 3,564,277 521,966 1,561,637 17,418 1,248,029 3,242 754,612 501,307
2 0 0 9 3,397,514 580,041 1,438,492 20,674 1,175,015 12,587 784,007 546,780
2 0 1 0 3,221,009 600,050 1,260,989 31,263 1,106,596 16,670 853,424 552,117
                 
남대구
우체국
3,221,009 600,050 1,260,989 31,263 1,106,596 16,670 853,424 552,117
주:1) 2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이되어 EE는  특수, EM은 소포로 분류하였으나,
        2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포로 분류하였음
자료:경북체신청