단위:천통
     
구분                          
총계    특수     
               
2 0 0 2        8,609              -        7,863              -           501              -           245              -
2 0 0 3        7,554              -        6,792              -           522              -           240              -
2 0 0 4        7,486              -        6,724              -           547              -           215              -
2 0 0 5        5,898              -        5,171              -           521              -           206              -
2 0 0 6        5,990              -        5,183              -           542              -           265              -
2 0 0 7        5,881              - 5,067              - 546              - 268              -
2 0 0 8 6,133 - 5,228 - 644 - 262 -
2 0 0 9 5,493 - 4,631 - 603 - 259 -
2 0 1 0 4,927 - 4,082 - 564 - 281 -
                 
남대구우체국 4,927 - 4,082 - 564 - 281 -
     
구분                       
총계    특수1)      포1)
        접 수 배 달 접 수 배 달
2 0 0 2            26              -            15              -              8              -              3              -
2 0 0 3            22              -            11              -              8              -              3              -
2 0 0 4            21              -            10              -              8              -              3              -
2 0 0 5 143              -           132              -            10              -              1              -
2 0 0 6 38              -           28              -            -              -              11              -
2 0 0 7 51              - 40              -            -              -              11              -
2 0 0 8        23 - 11 -          1 - 12 -
2 0 0 9 32 - 17 - 2 - 13 -
2 0 1 0 35 - 19 - 2 - 14 -
                 
남대구우체국 35 - 19 - 2 - 14 -
  주:1)2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이되어 EE는 특수,
       EM은 소포로 분류하였으나, 2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포에 포함
자료:경북체신청