단위:호
 
가구수1)
단독주택   아 파 트 연립주택 다세대 비거주용 보급률
주택 건물내 (%)
다가구   주택  
주택      
2 0 0 2 67,726 49,053 28,628 - 10,459 621 7,287 2,058 72.4
2 0 0 3 66,526 49,750 28,735 - 10,560 662 7,746 2,047 74.8
2 0 0 4 65,898 49,877 28,644 - 10,651 698 7,807 2,077 75.7
2 0 0 5 66,051 50,246 28,816 - 10,720 733 7,880 2,097 76.1
2 0 0 6 49,168 41,590 22,686 - 12,176 442 5,186 1,100 84.6
2 0 0 7 46,999 41,615 22,629 - 12,176 442 5,184 1,184 88.5
2 0 0 8 67,516 68,389 49,331 36,363 12,273 442 5,272 1,071 101.3
2 0 0 9 67,690 68,587 49,534 36,742 12,273 442 5,267 1,071 101.3
2 0 1 0 69,185 70,697 50,548 38,456 13,452 392 5,193 1,112 102.2
주 : 1)가구수는 주민등록세대를 기초로한 추정 혈연 가구수(비혈연 및 단독가구 제외)
2)2005년 인구주택총조사(통계청)결과를 기준으로 2006년자료 집계
자료:대구시 자료