2023 구정 업무 성과
- 2023년 총계 : 66건, 1,300백만원
평가사업
- 수상(38건, 390백만원)
최우수
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2023년 대한민국 캠핑대전 | 매일신문사 | 문화관광과 | 최우수콘텐츠상 | 2023.4.23. | ||
2 | 제15회 지방자치단체 건강증진사업 평가 | 보건복지부 | 건강증진과 | 최우수 | 13.5 | 2023.7.7. | |
3 | 2023년 도시재생사업 추진실적평가 | 국토교통부 | 도시재생과 | 최우수 | 2023.7.13. | ||
4 | 2023년('22년실적) 노인일자리사업 우수 수행기관 평가 | 보건복지부 | 복지지원과 | A등급 | 25 | 2023.8.2. | |
5 | 2023년 재난관리평가 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 최우수 | 84 | 2023.8.30. | 포상금 4백 특교세 80백 |
6 | 2023년 지방재정대상 우수사례 발표대회 | 대구광역시 | 세무과 건설과 |
최우수 | 0.5 | 2023.9.20. | |
7 | 2023년 제16회 치매극복의 날 유공 (치매 우수프로그램 기관표창) |
보건복지부 | 건강증진과 | 보건복지부장관상 | 2023.9.20. | ||
8 | 2023년 장애인친화체육시설 선정 | 보건복지부 | 평생교육과 | 문화체육관광부장관상 | 2023.10.13. | ||
9 | 2023년 대한민국 도시대상 | 국토교통부 | 미래정책과 복지지원과 |
국토교통부장관상 | 2023.10.17. | ||
10 | 2023년 대한민국 지방자치 혁신대상 | 대한경제신문사 | 기획조정실 미래정책과 | 대상 | 2023.11.10. | ||
11 | 2023년 정신건강사업 평가 | 대구광역시 | 건강증진과 | 최우수 | 2023.11.24. | ||
12 | 2023년 드림스타트 사업운영 평가 | 보건복지부 | 복지지원과 | 보건복지부장관상 | 2023.11.30. | ||
13 | 2023년 도시재생사업 추진성과 평가 | 대구광역시 | 도시재생과 | 최우수 | 2023.12.12. | ||
14 | 2023 구·군 주민자치센터 운영 평가 | 대구광역시 | 행정지원과 | 최우수 | 3 | 2023.12.19. | |
15 | 2023년 생물테러 대비대응 모의훈련 평가 | 대구광역시 | 보건행정과 | 대구광역시장상 | 2023.12.22 |
우수
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2022년 공공데이터 제공 운영실태 평가 | 행정안전부 | 민원정보과 | 우수 | 40 | 2023.5.30. | |
2 | 2022년 데이터기반행정 실태점검 및 평가 | 행정안전부 | 민원정보과 | 우수 | 40 | 2023.5.30. | |
3 | 2023년 대구광역시 토지정보업무 연구경진대회 | 대구광역시 | 토지정보과 | 우수 | 0.3 | 2023.6.16. | |
4 | 2023년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 | 한국매니페스토실천본부 | 기획조정실 미래정책과 | 우수 | 2023.7.27. | ||
5 | 2023년 부산국제관광전 | 부산광역시 | 문화관광과 | 우수부스운영상 | 2023.10.8. | ||
6 | 2023년 치매관리사업 우수사례 공모전 (공공부문) | 대구광역시 | 건강증진과 | 우수 | 2023.11.1. | ||
7 | 2023년 지역복지평가(지역사회보장계획 시행결과) | 보건복지부 | 행복정책과 | 보건복지부장관상 | 14 | 2023.12.1. | 6년 연속 |
8 | 2023년 지역복지평가(찾아가는 보건복지서비스) | 보건복지부 | 행복정책과 | 보건복지부장관상 | 20 | 2023.12.1. | 6년 연속 |
9 | 2023년 지역복지평가(민관협력 및 자원연계) | 보건복지부 | 행복정책과 | 보건복지부장관상 | 20 | 2023.12.1. | |
10 | 2023년 재난대응 안전한국훈련 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 우수 | 2023.12.20. | ||
11 | 2023년 정보통신시설 및 자가통신망 운영실태 점검 | 대구광역시 | 민원정보과 | 우수 | 2023.12.22. | ||
12 | 2023년 기초생활보장 우수 지자체 포상 | 보건복지부 | 생활보장과 | 총리표창 | 15 | 2023.12.27. | |
13 | 2023년 대구광역시 건축행정평가 | 대구광역시 | 건축과 | 우수 | 0.5 | 2023.12.28. | |
14 | 2023년 구·군 교통사고 30% 줄이기 추진실적 평가 | 대구광역시 | 교통과 | 우수 | 2023.12.28. | ||
15 | 2023년 지역자율방재단 운영 평가 | 행정안전부 | 안전총괄과 | 우수 | 2023.12.29. | ||
16 | 2023년 주소정보 분야 종합평가 | 대구광역시 | 토지정보과 | 우수 | 2023.12.29. |
장려
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2022년 주민참여예산제 구 운영실적 평가 | 대구광역시 | 기획조정실 | 장려 | 112 | 2023.2.23. | |
2 | 2023년 상반기 적극행정&시정혁신 우수사례 경진대회 |
대구광역시 | 미래정책과 | 장려 | 0.4 | 2023.6.23. | 대구 유일 3연속 수상 |
3 | 2023년 하반기 적극행정&시정혁신 우수사례 경진대회 |
대구광역시 | 미래정책과 | 장려 (시정혁신부문) | 0.4 | 2023.10.6. | 대구 유일 4연속 수상 |
4 | 2023년 하반기 적극행정&시정혁신 우수사례 경진대회 |
대구광역시 | 기획조정실 펑생교육과 | 장려 (적극행정부문) | 0.4 | 2023.10.6. | |
5 | 2023년 구·군 국민운동 추진상황 평가 | 대구광역시 | 행정지원과 | 장려 | 0.3 | 2023.11.28 | |
6 | 2023년 결핵 및 잠복결핵감염 검진사업 평가대회(찾아가는 결핵검진사업 부문) | 질병관리청 | 보건행정과 | 질병관리청장상 | 0.3 | 2023.12.5. | |
7 | 2023년 자원순환행정 종합평가 | 대구광역시 | 녹색환경과 | 장려 | 2023.12.13. |
공모사업 등
(2023.12.31.기준)
공모 사업명 | 공모기관 | 부서 | 시상내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||
2023년 외식창업 인큐베이팅 사업 | 한국농수산식품유통공사 | 위생과 | 선정 | 140 | 3년 연속 |
2023년 음악창작소 프로그램 운영지원 사업 | 한국콘텐츠진흥원 | 대덕문화전당 | 선정 | 90 | |
2023년 출판도시 체험교실 | (사)출판도시입주기업협의회 | 평생교육과 | 선정 | 대명어울림도서관 | |
2023년 도서관과 함께 책 읽기 | 국립어린이청소년도서관 | 평생교육과 | 선정 | 3.6 | 대명어울림도서관 |
2023년 지역평생교육 활성화 지원사업 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 30 | |
2023년 퇴직공무원 사회공헌 신규사업 공모 | 인사혁신처 | 복지지원과 생활보장과 | 선정 | 47 | |
2023년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 | 문화체육관광부 | 문화관광과 | 선정 | 100 | |
2023년 장애인편의증진사업 | 대구광역시 | 문화관광과 | 선정 | 90 | |
2023년 도서관 길 위의 인문학 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 17 | 대명어울림도서관 |
2023년 도서관 길 위의 인문학 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 9 | 이천어울림도서관 |
2023년 문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 사업 | 문화체육관광부 /한국문화예술회관연합회 |
대덕문화전당 | 선정 | 57 | |
2023년 문화예술교육사 현장 역량강화 사업 | (재)대구문화예술진흥원 | 대덕문화전당 | 선정 | 32 | |
2023년 상반기 사회복지시설 난방유 지원사업 | (재)한국에너지재단 | 복지지원과 | 선정 | 10 | 경로당 5개소 |
2023년 하반기 사회복지시설 난방유 지원사업 | (재)한국에너지재단 | 복지지원과 | 선정 | 2 | 경로당 1개소 |
2023년 대구형경로당 리모델링사업 | 대구광역시 | 복지지원과 | 선정 | 70 | 영선경로당 |
2023년 모범경로당 평가 | 대구광역시 | 복지지원과 | 선정 | 0.35 | 봉덕화성파크드림경로당 |
2023년 찾아가는 사람도서관 | 대구시립중앙도서관 | 평생교육과 | 선정 | 강사지원 | |
2023년 도서관 지혜학교 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 7.32 | 대명어울림도서관 |
2023년 도서관 지혜학교 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 7.32 | 이천어울림도서관 |
2023년 북스타트 주간 지원사업 | 문화체육관광부 주최, 책읽는사회문화재단 주관 | 평생교육과 | 선정 | 강사비(1회) 및 운영물품 지원 | |
2023년 시니어 북스타트 시범사업 | 문화체육관광부 주최, 책읽는사회문화재단 주관 | 평생교육과 | 선정 | 강사비(8회) 및 운영물품 지원 | |
2023년 성인문해교육 지원사업 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 15.2 | |
2023년 검정고시 프로그램 운영 지원사업 | 국가평생교육진흥원 | 평생교육과 | 선정 | 3.5 | |
2023년 직장운동경기부 운영 지원 공모 | 대한체육회 | 평생교육과 | 선정 | 28.5 | |
2023년 작은도서관 독서문화프로그램 지원 | 대구광역시 중앙도서관 | 평생교육과 | 선정 | 강사비(5회)지원, 꿈틀작은도서관 |
|
2023년 북스타트 양육자 교육 지원사업 | 문화체육관광부 주최, 책읽는사회문화재단 주관 | 평생교육과 | 선정 | 강사비(1회)지원, 이천어울림도서관 |
|
대구미래교육지구 사업 | 대구광역시 교육청 | 평생교육과 | 선정 | 150 |
협력사업
공모 사업명 | 공모기관 | 부서 | 시상내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||
고등직업교육거점지구 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | (영남이공대협력사업) | 2022~2024년 (3년 지원) |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 전성호 (☎ 053-664-2142)
- 최근수정일 :
- 2024.07.12