2024 구정 업무 성과
- 2024년 총계 : 74건, 11,250백만원
평가사업
- 수상(40건, 1,804백만원)
최우수
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2023년 자연재해 안전도 진단 |
행정안전부 | 안전총괄과 | A등급 | 2024.1.9. | ||
2 | 2023년 시-구군 협력증진사업 |
대구광역시 | 기획조정실 | 1위 | 1,641 | 2024.3.6 | |
3 | 2024년 지방세 발전포럼 |
대구광역시 | 세무과 | 1위 | 1 | 2024.5.3 | |
4 | 2024년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가 |
한국매니페스토실천본부 | 기획조정실 | 최우수(SA) 등급 | 2024.5.10. | ||
5 | 2024년 우리동네살리기 추진실적 평가 |
국토교통부 | 도시재생과 | 양호등급 | 2024.6.3. | 4개 등급 중 최고등급 | |
6 | 제4회 홍범도장군배 전국사격대회 |
대한사격연맹 | 평생교육과 | 1위 | 2024.6.7. | 화약권총 단체전 1위 | |
7 | 2024년 대구광역시 지역사회 통합건강증진사업 평가 |
대구광역시 | 건강증진과 | 최우수 | 2024.6.27. | ||
8 | 제16회 지방자치단체 건강증진사업 평가 |
보건복지부 | 건강증진과 | 최우수 | 8 | 2024.7.5. | |
9 | 2024년(`23년 실적) 노인일자리 및 사회활동 지원사업 우수 수행기관 평가 |
보건복지부 | 복지지원과 | S등급 | 35 | 2024.7.11. | |
10 | 2024년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 |
한국매니페스토실천본부 | 기획조정실 대명9동 | 최우수 | 2024.7.31. | ||
11 | 제4회 대한민국캠핑대전 |
매일신문 | 문화관광과 | 최우수 | 2024.8.25. | ||
12 | 2024년 민원제도개선 우수사례 |
대구광역시 | 행복민원과 대명9동 | 최우수 | 0.5 |
2024.9.11. | |
13 | 「제20회 대한민국 지방자치경영대전」 |
행정안전부 | 문화관광과 | 대통령(대상) | 2024.9.23. | ||
14 | 2024 한국실업사격연맹회장배 전국사격대회 |
대한사격연맹 | 평생교육과 | 1위 | 2024.9.24. | 공기권총 단체전 1위 | |
15 | 「2024년 정신건강의 날」 유공 기관 표창 |
보건복지부 | 건강증진과 | 보건복지부 장관상 | 2024.10.10. | ||
16 | 2024년 하반기 적극행정·시정혁신 우수사례 경진대회 |
대구광역시 | 기획조정실 대명9동 |
최우수 | 0.6 | 2024.10.18. | |
17 | 2024년 전국 우수 공공체육시설 선정 |
문화체육관광부 | 평생교육과 | 문화체육관광부 장관상 | 2024.11.14. | ||
18 | 2024년 대구광역시 추계 도로정비 평가 |
대구광역시 | 건설과 | 최우수 | 2024.11.25. | ||
19 | 2024년 지방자치 혁신대상 경제혁신 부문 |
대한경제 | 기획조정실 문화관광과 |
대상 | 2024.12.4. | ||
20 | 2024년 지역복지사업평가 (지역사회보장계획 시행결과) |
보건복지부 | 행복정책과 | 최우수 | 2024.12.5. | 7년 연속 수상 |
|
21 | 2024년 지역사회중심 금연지원서비스사업 평가 |
대구광역시 | 건강증진과 | 최우수 | 2024.12.5. | ||
22 | 2024년 지역자율방재단 운영 평가 |
행정안전부 | 안전총괄과 | 1위 | 2024.12.5. | 대구 1위, 전국 28위 |
|
23 | 2024년 지방자치단체 재정분석 평가 |
행정안전부 | 기획조정실 | 최우수 | 38 | 2024.12.27. |
우수
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2023년 보건업무 종합평가 | 대구광역시 | 보건행정과 | 우수 | 5 | 2024.2.29. | |
2 | 2023년 국가암관리사업 평가 | 대구광역시 | 건강증진과 | 우수 | 2024.3.21. | ||
3 | 2024년 식품안전관리 평가 | 식품의약품안전처 | 위생과 | 우수 | 2 | 2024.5.14. | |
4 | 2024년('23년 실적) 지자체 합동평가 | 행정안전부 | 기획조정실 | 2위 | 55 | 2024.5.9. | |
5 | 제4회 홍범도장군배 전국사격대회 | 대한사격연맹 | 평생교육과 | 2위 | 2024.6.7. | 공기권총 단체전 2위 | |
6 | 2024년 치매관리사업 우수사례 공모전 | 대구광역시 | 건강증진과 | 우수 | 0.3 | 2024.11.13. | |
7 | 2024년 지방세 연구과제 발표대회 | 행정안전부 | 세무1과 세무2과 |
우수 | 2024.11.26. | ||
8 | 2024년 감염병 대응 우수기관 평가 | 대구광역시 | 보건행정과 | 우수 | 2024.12.4. | ||
9 | 2024년 지역복지사업평가(찾아가는 보건복지서비스) | 보건복지부 | 행복정책과 | 우수 | 2024.12.5. | 7년 연속 수상 | |
10 | 2024년 구·군 자원순환행정 종합평가 | 대구광역시 | 녹색환경과 | 우수 | 2024.12.12. | ||
11 | 2024년 대구광역시 건축행정평가 | 대구광역시 | 건축과 | 우수 | 0.25 | 2024.12.26. | |
12 | 2024년 지방세외수입 운영실적 분석 진단 평가 | 행정안전부 | 세무2과 | 우수 | 2024.12.30. |
장려
연번 | 평가 사업명 | 평가기관 | 부서 | 시상내역 | 수상날짜 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||||
1 | 2024 한국실업사격연맹회장배 전국사격대회 | 대한사격연맹 | 평생교육과 | 3위 | 2024.9.24. | 공기권총 개인전 3위 (강민정 선수) |
|
2 | 2024년 하반기 적극행정·시정혁신 우수사례 경진대회 | 대구광역시 | 평생교육과 | 장려 | 0.2 | 2024.10.18. | |
3 | 2024년 「전국민 마음투자 지원사업」 우수 지자체 평가 | 보건복지부 | 건강증진과 | 장려 | 5 | 2024.12.12. | 상장 없음, 포상금 |
4 | 2024년 기초생활보장 우수지자체 | 보건복지부 | 생활보장과 | 보건복지부 장관상 | 12 | 2024.12.13. | |
5 | 2024 구군 주민자치센터 운영평가 | 대구광역시 | 행정지원과 | 장려 | 0.5 | 2024.12.27. |
공모사업 등
(2024.12.31.기준)
공모 사업명 | 공모기관 | 부서 | 시상내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||
2024년 특성화시장 육성사업(문화관광형시장) | 중소벤처기업부 /소상공인시장진흥공단 |
경제일자리과 | 선정 | 420 | 관문상가시장 |
2024년 시장경영패키지 지원사업 | 중소벤처기업부 /소상공인시장진흥공단 |
경제일자리과 | 선정 | 155 | 봉덕신시장, 대명시장 관문상가시장, 성당시장 |
2024년 청년도전지원사업 | 고용노동부 | 인구총괄과 | 선정 | 419 | 사업비 외 운영기관 인센티브 207천원 포함 |
2024 음악창작소 프로그램 운영지원 사업 | 한국콘텐츠진흥원 | 대덕문화전당 | 선정 | 90 | |
2024년 지역 평생교육 활성화 지원사업 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 35 | |
2024년 성인문해교육 지원사업 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 29 | |
2024년 공공도서관 영어독서능력향상 프로그램 운영 지원 | 대구광역시 | 평생교육과 | 선정 | 9.75 | 대명어울림도서관 |
2024년 도서관과 함께 책 읽기 | 국립어린이청소년도서관 | 평생교육과 | 선정 | 4 | |
2024년 작은도서관 육성 시범지구 조성 사업 | 문화체육관광부 | 평생교육과 | 선정 | 7 | |
2024년 북스타트 주간 지원사업 | 책읽는사회문화재단 | 평생교육과 | 선정 | - | 북스타트 주간 굿즈 패키지, 온라인 자료 등 지원 |
2024년 찾아가는 사람도서관 | 국채보상운동기념도서관 | 평생교육과 | 선정 | - | 강사지원 |
2024년 작은도서관 활성화지원사업 | 대구광역시 | 평생교육과 | 선정 | 12 | |
2024년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 대구광역시 | 경제일자리과 | 선정 | 80 | 컨소시엄: 사회적협동조합 에스이컬쳐 |
2024년 길 위의 인문학 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 및 한국문화예술위원회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 40 | 이천어울림도서관 대명어울림도서관 2 꿈틀작은도서관 1 |
2024년 지혜학교 | 문화체육관광부 주최, 한국도서관협회 및 한국문화예술위원회 주관 | 평생교육과 | 선정 | 10 | 이천어울림도서관 |
2024 문화예술교육사 현장역량강화사업 | 대구문화예술진흥원 | 대덕문화전당 | 선정 | 32 | |
2024년 장애인 편의증진 사업 | 대구광역시 | 문화관광과 | 선정 | 32 | 배나무샘골마을문화센터 |
2024년 미래교육지구사업 | 대구광역시교육청 | 평생교육과 | 선정 | 150 | |
2024 하계종목 직장운동경기부 운영 지원 공모 사업 | 대한체육회 | 평생교육과 | 선정 | 27 | |
교육발전특구 시범지역 제1차 공모 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 157 | |
2024년 온(溫)누리 열효율개선사업 | 한국가스공사 후원 대구광역시사회복지협의회 |
복지지원과 | 선정 | 36 | 봉덕1동경로당 봉삼경로당 대우경로당 |
소아진료 지역협력체계 구축 시범사업 | 보건복지부 | 보건행정과 | 선정 | - | 한영한마음아동병원 |
2024년 모범경로당 평가 | 대구광역시 | 복지지원과 | 선정 | 0.35 | 영선경로당 |
2024년도 노인일자리 시장형사업단 인프라 지원 공모사업 | 보건복지부 한국노인인력개발원 |
복지지원과 | 선정 | 120 | 대구남구시니어클럽 |
2024년 공통부모교육 사업 | 대구광역시 육아종합지원센터 | 복지지원과 | 선정 | - | 강사지원 온마을아이맘센터 |
2025년 시장경영패키지 지원 | 중소벤처기업부 | 경제일자리과 | 선정 | 129 | 봉덕신시장,대명시장 성당시장,관문상가시장 |
2025년 공연예술 지역 유통지원 | (재)예술경영지원센터 | 대덕문화전당 | 선정 | 45 | |
2024년 하반기 교육기부 진로체험 인증기관 선정 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | - | 남구 글로벌 앞산캠프 남구 구정체험학교 프로그램 대상 |
앞산공원 무장애나눔길 조성사업 | 한국산림복지진흥원 | 공원녹지과 | 선정 | 1100 |
협력사업
공모 사업명 | 공모기관 | 부서 | 시상내역 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
결과 | 금액 (백만원) | ||||
2024 예술단체 예비예술인 최초 발표지원 | 한국문화예술위원회 | 대덕문화전당 | 선정 | 100 | 협력:계명대학교 |
2024 공연장 상주단체 지원 | 대구문화예술진흥원 | 대덕문화전당 | 선정 | 70 | 협력:로사가야금 심포니 아트 |
교육발전특구 자율형 공립고 2.0 선정 | 대구고등학교 | 평생교육과 | 선정 | 1,000 | 연간 2억, 5년간 지원 |
2024 문화예술교육<꿈다락주말학교>운영 | 대구문화예술진흥원 | 인구총괄과 | 선정 | 18 | 협력:청소년방과후아카데미(사단법인 한국수공예디자인협회) |
고등직업교육거점지구 | 교육부 | 평생교육과 | 선정 | 5,119 (영남이공대협력사업) | 2022~2024년 (3년 지원) |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 전성호 (☎ 053-664-2142)
- 최근수정일 :
- 2025.03.10