남구의 공동주택 현황 안내
연번 | 관할동 | 도로명주소 | 아파트명 | 동 | 층수 | 세대 | 건축연도 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이천동 | 명덕로 236 | 보성상아맨션 | 5 | 15 | 510 | 1987 | 473-9023 |
2 | 이천동 | 명덕로68길 77 | 이천주공1단지 | 6 | 20 | 576 | 1999 | 476-8111 |
3 | 이천동 | 명덕로68길 19 | 강변타운 | 3 | 15 | 480 | 1994 | 475-5069 |
4 | 이천동 | 희망로 57 | 이천주공2단지 | 4 | 20 | 320 | 2002 | 474-2010 |
5 | 봉덕2동 | 효성중앙길 37 | 효성타운 | 16 | 15 | 1,162 | 1,988 | 474-8003 |
6 | 봉덕3동 | 효성로 13 | 미리내맨션 | 6 | 10 | 408 | 1982 | 471-1900 |
7 | 봉덕3동 | 삼정2길 99 | 앞산보성타운 | 8 | 5 | 360 | 1984 | 473-2203 |
8 | 봉덕3동 | 앞산순환로 657 | 대덕1차 | 6 | 15 | 528 | 1990 | 471-1174 |
9 | 봉덕3동 | 앞산순환로 655 | 대덕2차 | 6 | 15 | 550 | 1991 | 472-3153 |
10 | 봉덕3동 | 효서2길 7 | 봉덕태성맨션 | 2 | 16 | 198 | 1995 | 473-9913 |
11 | 대명1동 | 대명로 177 | 동신점보 | 1 | 13 | 201 | 1979 | 621-5024 |
12 | 대명1동 | 현충로25길 71 | 정우맨션 | 7 | 12 | 441 | 1979 | 629-9683 |
13 | 대명1동 | 현충서길 27 | 동아대덕 | 1 | 15 | 210 | 1992 | 628-1759 |
14 | 대명9동 | 큰골길 200 | 보성청록타운 | 3 | 14 | 347 | 1998 | 625-2264 |
15 | 대명10동 | 대명복개로 230 | 파크맨션 | 4 | 11 | 553 | 1980 | 627-1445 |
16 | 대명10동 | 대명로 145 | 용마맨션 | 2 | 10 | 162 | 1979 | 623-8749 |
17 | 대명10동 | 대명로 117 | 개나리맨션 | 3 | 10 | 427 | 1980 | 656-0056 |
18 | 이천동 | 희망로5길 12 | 희망교대성유니드 | 6 | 23 | 635 | 2006 | 474-9541 |
19 | 이천동 | 대봉로26길 38 | 이천동뜨란채3,4단지 | 3,2 | 20 | 434 | 2006 | 474-6611 |
20 | 이천동 | 이천로19길 68 | 교대역월드메르디앙 | 4 | 21 | 361 | 2006 | 471-0961 |
21 | 봉덕2동 | 대덕로 166 | 앞산힐스테이트 | 4 | 22 | 425 | 2008 | 474-1040 |
22 | 봉덕1동 | 봉덕로 134 | 강변코오롱하늘채 | 4 | 20 | 430 | 2008 | 476-0548 |
23 | 봉덕2동 | 효성중앙길 81 | 래미안웰리스트 | 7 | 28 | 471 | 2010 | 471-1091 |
24 | 봉덕1동 | 봉덕로 135 | 강변효성백년가약 | 5 | 22 | 337 | 2012 | 471-2552 |
25 | 대명2동 | 이천로19길 81 | 교대역동서프라임36.5 | 4 | 1/18 | 268 | 2017 | 472-2277 |
26 | 봉덕1동 | 봉덕로21길 53-16 | 봉덕한라하우젠트퍼스트 | 4 | 20 | 186 | 2018 | 477-6601 |
27 | 봉덕2동 | 대봉로14길 30 | 봉덕화성파크드림 | 3 | 2/20 | 332 | 2019 | 716-0229 |
28 | 봉덕3동 | 효서길 53 | 앞산태왕아너스 | 6 | 3/21 | 493 | 2019 | 588-1921 |
29 | 대명6동 | 안지랑로 73 | 앞산리슈빌앤리마크 1단지 (기업형임대주택) |
9 | 2/7 | 299 | 2018 | 070-4245-6001 625-4100 |
30 | 봉덕2동 | 대봉로 12 | 앞산봉덕영무예다음 | 10 | 2/18 | 622 | 2020 | 719-0192 |
31 | 대명9동 | 안지랑로 74 | 앞산리슈빌앤리마크 2단지 | 4 | 2/7 | 110 | 2018 | 070-4245-6001 |
32 | 봉덕2동 | 봉덕동 1064-22 | 앞산비스타 동원 | 5 | 2/29 | 431 | 2021 | 476-9995 |
33 | 봉덕2동 | 신촌길 94 | 앞산서한이다음 | 2 | 1/13~20 | 128 | 2018 | 268-2700 |
34 | 대명11동 | 대명서로 17 | 삼두 | 4 | 5 | 160 | 1980 | 626-7668 |
35 | 대명6동 | 대명역2길 41 | 우방코스모스[가나다라마] | 5 | 5 | 264 | 1981 | 623-4917 |
36 | 대명6동 | 대명로 10길 6 | 우방뉴코스모스[1,2,3,5] | 4 | 5 | 188 | 1983 | 621-136 |
37 | 대명10동 | 대명로 37 | 우방코스모스[A,B] | 2 | 5 | 49 | 1982 | 622-3649 |
38 | 대명4동 | 두류공원로17길 39 | 금오맨션 | 2 | 5 | 54 | 1982 | 626-5455 652-8103 |
39 | 봉덕3동 | 중앙대로22길 70 | 한우그랜드맨션 | 2 | 5 | 69 | 1984 | 472-7947 |
40 | 대명1동 | 두류공원로 72 | 세종맨션 | 3 | 5 | 119 | 1980 | 628-8255 |
41 | 대명4동 | 두류공원로 88 | 삼정비취 | 2 | 6 | 76 | 1983 | 628-1485 |
42 | 대명4동 | 대경길 258 | 경북아파트 | 3 | 5 | 60 | 1983 | 622-5581 |
43 | 대명5동 | 대명로49길 12 | 새한아파트(6,7,8동) | 3 | 4 | 40 | 1980 | 623-1447 |
44 | 대명5동 | 대명로49길 38 | 새한맨션아파트(A,B,C동) | 3 | 5 | 70 | 1979 | |
45 | 대명5동 | 현충로26길 64 | 새한맨션아파트(1,2,3,5동) | 4 | 5 | 25 | 1979 | 622-9202 |
46 | 대명5동 | 현충로26길 67 | 세광그린타운 | 1 | 1/20 | 114 | 1997 | 651-6187 |
47 | 대명2동 | 중앙대로31길 79 | 가든맨션 | 3 | 5 | 110 | 1983 | 622-0040 |
48 | 대명5동 | 중앙대로31길 28 | 백작맨션 | 1 | 10,15 | 104 | 1988 | 624-9958 |
49 | 대명4동 | 대경길 222 | 대명아파트 | 2 | 5 | 40 | 1991 | 621-9896 |
50 | 대명3동 | 현충로 190 | 경일맨션 | 1 | 1/7 | 48 | 1977 | 627-3604 |
51 | 이천동 | 대봉로 146 | 이천 | 2 | 5 | 45 | 1981 | 471-7418 |
52 | 봉덕2동 | 이천로6길 57 | 아진 | 1 | 5 | 30 | 1979 | 471-5882 |
53 | 봉덕2동 | 대봉로 42 | 봉덕한도맨션 | 1 | 5 | 35 | 1980 | 471-2775 |
54 | 봉덕3동 | 대덕로 150 | 봉덕맨션 | 2 | 4,5 | 45 | 1979 | 473-7214 |
55 | 봉덕3동 | 봉덕로6길 16 | 대성맨션 | 2 | 5 | 40 | 1980 | 471-6111 |
56 | 봉덕3동 | 효동길 54 | 반도 | 3 | 5 | 135 | 1981 | 475-4073 |
57 | 봉덕3동 | 효성중앙길 2 | 해피그린타운 (구,청구사원아파트) |
1 | 5 | 27 | 1989 | 427-9933 |
58 | 대명1동 | 현충로29길 29 | 로얄하이츠 | 1 | 5 | 20 | 1982 | 622-5847 |
59 | 대명1동 | 현충로25길 55 | 유성아파트 | 1 | 5 | 28 | 1981 | 627-1558 |
60 | 대명1동 | 명덕시장길 96 | 천호아파트 | 1 | 8 | 14 | 2002 | |
61 | 대명1동 | 대명동 1714-5 | 대명아크로파트 | 1 | 13 | 33 | 2003 | |
62 | 대명3동 | 명덕로20길 12 | 계명맨션 | 1 | 5 | 45 | 1980 | 621-2614 |
63 | 대명4동 | 성당로 64 | 흥아 | 1 | 5 | 48 | 1980 | 627-6009 |
64 | 대명4동 | 현충로31길 48 | 동아통일아파트 | 1 | 5 | 30 | 1980 | 627-7262 |
65 | 대명9동 | 자유1길 86 | 세신 | 1 | 5 | 28 | 1980 | 622-5879 |
66 | 대명10동 | 대명복개로4길 127 | 아진맨션 | 2 | 4 | 48 | 1981 | 622-4749 |
67 | 대명10동 | 대명복개로 192 | 대명세신 | 2 | 5 | 70 | 1982 | 621-1212 |
68 | 대명10동 | 대명복개로3길 32 | 삼정비취맨션2차 | 2 | 5 | 53 | 1989 | 621-7142 |
69 | 대명4동 | 대경길 222 | 대명아파트 | 2 | 5 | 40 | 1991 | - |
70 | 봉덕2동 | 앞산순환로 721 | 효성하이츠 | 1 | 6 | 14 | 1994 | 475-4932 |
71 | 대명2동 | 중앙대로47길 39 | 경일아파트 | 1 | 16 | 1996 | - | |
72 | 봉덕1동 | 이천로 52 | 일신 | 2 | 4 | 11 | 1979 | - |
73 | 봉덕3동 | 삼정길 25 | 신흥 | 2 | 4 | 35 | 1979 | - |
74 | 봉덕3동 | 효동길 90 | 삼정 | 1 | 4 | 40 | 1978 | - |
75 | 대명2동 | 명덕로34길 30 | 광명맨션 | 2 | 4 | 32 | 1979 | 628-0036 |
76 | 대명2동 | 중앙대로46길 43 | 영선상가 | 4 | 1/3 | 62 | 1976 | 627-7709 |
77 | 대명4동 | 성당로28길 17 | 성명상가 | 1 | 4 | 52 | 1977 | 626-2890 |
78 | 대명5동 | 대명남1길 110 | 청구 | 1 | 1/3 | 13 | 1976 | - |
79 | 대명9동 | 큰골3길 48 | 동서연립 | 2 | 3 | 45 | 1986 | 655-0125 |
80 | 대명10동 | 대명로 51 | 삼아맨션 | 2 | 1/4 | 49 | 1978 | 622-4939 |
81 | 대명11동 | 대명서로 151 | 월성상가 | 1 | 4 | 24 | 1981 | - |
82 | 대명11동 | 골안길 173 | 성한 | 2 | 4 | 28 | 1982 | - |
83 | 봉덕3동 | 봉덕로6길 31 | 위너스타운 | 1 | 5 | 10 | 2001 | - |
84 | 봉덕3동 | 봉덕로6길 10-16 | 하나로프린스빌 | 1 | 8 | 13 | 2002 | - |
85 | 대명3동 | 성당로 240 | 현대까멜리아 | 1 | 14 | 36 | 2003 | - |
86 | 대명4동 | 양지남길 57 | 대명하이츠 | 1 | 7 | 13 | 2001 | - |
87 | 대명4동 | 양지남길 28 | 강남골든하이츠 | 1 | 8 | 14 | 2002 | - |
88 | 대명4동 | 두류공원로 83 | 궁전하이츠 | 1 | 11 | 18 | 2002 | - |
89 | 대명5동 | 대명로53길 33 | 영대맨션 | 1 | 5 | 19 | 2001 | - |
90 | 대명5동 | 대명남1길 6 | 신영맨션 | 1 | 6 | 11 | 2001 | - |
91 | 대명2동 | 봉덕로1길 145 | 한일빌라 | 1 | 6 | 19 | 1989 | 629-0990 |
92 | 대명11동 | 앞산순환로 337 | 삼성공원아파트 | 1 | 5 | 40 | 1983 | 622-8980 |
93 | 봉덕3동 | 삼정4길 93-5 | 리치빌 | 1 | 5 | 18 | 2004 | - |
94 | 봉덕1동 | 봉덕로11길 14-4 | 봉덕비젼파크 | 1 | 8 | 19 | 2004 | - |
95 | 봉덕3동 | 대덕로 146 | 스카이파크 | 1 | 15 | 26 | 2004 | - |
96 | 대명10동 | 대명로 41 | 스카이파크 | 1 | 13 | 17 | 2017 | - |
97 | 봉덕3동 | 봉덕초등길 3 | 그랜드타운 | 1 | 10 | 18 | 2004 | - |
98 | 대명2동 | 중앙대로46길 29 | 효동아파트 | 1 | 8 | 28 | 2004 | - |
99 | 대명4동 | 성당로 142 | 대명동이파크주상복합 | 1 | 16 | 52 | 2005 | 651-0037 |
100 | 대명10동 | 도촌길 138 | 금강리치타운 | 1 | 9 | 17 | 2006 | - |
101 | 대명1동 | 현충로 107 | 앞산클래식명가 | 1 | 15 | 52 | 2006 | 653-0115 |
102 | 봉덕1동 | 봉덕로 49 | 영광아파트 | 1 | 10 | 16 | 2012 | - |
103 | 대명3동 | 명덕로20길 34 | 이지원빌 | 1 | 7 | 12 | 2014 | - |
104 | 대명1동 | 장전2길 103 | 거성그랜빌 | 1 | 4 | 8 | 1995 | - |
105 | 대명2동 | 중앙대로38길 13-9 | 안성 연립주택 | 1 | 4 | 11 | 1996 | - |
106 | 대명9동 | 안지랑로18길 2 | 대명청구빌라 | 2 | 3 | 18 | 1996 | - |
107 | 대명1동 | 두류공원로12길 65 | 노블타운 | 1 | 1/4 | 12 | 1998 | - |
108 | 대명4동 | 대경길 125 | 노블캐슬 | 1 | 9 | 14 | 2016 | - |
109 | 대명3동 | 계명6길 33 | 청우맨션 | 1 | 5 | 12 | 2000 | - |
110 | 대명9동 | 앞산순환로87길 8 | 에이플러스 명작 | 4 | 4 | 48 | 2016 | - |
111 | 대명11동 | 관문시장1길 18 | 조은하이빌 | 1 | 9 | 32 | 2003 | 622-5847 |
112 | 대명1동 | 현충로23길 88 | 사랑채 아파트 | 1 | 7 | 13 | 2007 | - |
113 | 대명1동 | 현충로 127 | 서동해피플러스 | 1 | 1/13 | 28 | 2007 | - |
114 | 대명11동 | 대명역2길 75 | 휴앤 | 1 | 10 | 17 | 2008 | - |
115 | 대명9동 | 대명로 140 | 현우팰리스 | 1 | 2/18 | 29 | 2016 | - |
116 | 봉덕3동 | 중앙대로22길 31 | 발트하임 | 1 | 1/14 | 24 | 2016 | - |
117 | 대명10동 | 대명로 83 | 드림팰리스 | 1 | 14 | 36 | 2016 | - |
118 | 대명5동 | 대명남1길 35 | 아리랑빌라트 | 1 | 9 | 11 | 2016 | - |
119 | 대명1동 | 현충로27길 20 | 호창프레시앙 | 1 | 9 | 16 | 2015 | - |
120 | 대명10동 | 대명복개로4길 104 | 나나바루아아파트 | 1 | 9 | 36 | 2015 | - |
121 | 이천동 | 이천로 144 | 청솔한아름 | 1 | 14 | 30 | 2015 | - |
122 | 대명4동 | 성당로 138 | 골든뷰파크 | 1 | 10 | 24 | 2016 | - |
123 | 대명5동 | 대명남2길 19 | 더푸르지오아파트 | 1 | 8 | 12 | 2015 | - |
124 | 이천동 | 명덕로64길 20 | 금용프라임빌 | 1 | 9 | 18 | 2007 | - |
125 | 봉덕3동 | 봉덕남로 10 | 1 | 3 | 16 | 1995 | - | |
126 | 대명11동 | 관문시장 1길 18 | 조은주택 | 1 | 9 | 32 | 2003 | - |
127 | 대명2동 | 중앙대로34길 45 | 대명외국인아파트 | 10 | 5 | 150 | 1981 | 603-2843 |
128 | 대명11동 | 대구광역시 남구 대명역2길 70 | 앞산 삼정그린코아 트라이시티 | 1 | 1 | 76 | 2021 |

- 자료관리 담당자
- 건축과 송미성 (☎ 053-664-2984)
- 최근수정일 :
- 2023.07.07