2010년 구정업무 수상내역
평가명 | 결과 | 평가 기관 | 비고 |
---|---|---|---|
2010년도 공공기관 청념도 측정 | 최우수 | 국민권익위원회 | 대구시 1위 |
지방청사 건설실태 감사 | 최우수 | 감사원 | 모범사례선정 (감사원장표창) |
청소행정 종합평가 | 최우수 | 대구시 | 기관표창 (상사업비 1억) ※4년 연속 최우수 |
외부고객만족도 조사 | 최우수 | 대구시 | 고객만족행정종합평가 최우수(1위) |
고객만족행정종합평가 | 최우수 | 대구시 | 기관표창 (시상금 2000만원) ※2년 연속 최우수 |
토지정보분야 종합평가 | 최우수 | 대구시 | 기관표창 (시상금200만원) |
대한민국 지방자치경영대전 | 최우수 | 안전행정부/ 한국일보사 | 복지서비스부문 최우수 (보건복지부장관상) |
행정정보공개제도 운영실태 점검 | 최우수 | 대구시 | 기관표창 |
2010 을지연습 유공 표창 | 최우수 | 대구시 | 기관표창 |
도시대상 평가(선도사례부문) | 우수 | 국토교통부 | 선도사례부문 전국2위 |
지방재정 조기집행 추진실적 평가 | 우수 | 국토교통부 | 조기집행우수단체 (2억 특별교부금) |
지방재정 분석 | 우수 | 안전행정부 | 기관표창 |
보육시설품질관리 실적평가 | 우수 | 보건복지부 | |
행복 e음 복지전달체계운영 점검 | 우수 | 보건복지부 | |
음식문화개선사업 평가 | 우수 | 보건복지부 | |
에너지절약 우수단체 표창 | 우수 | 에너지관리공단 | |
정보통신시설 지도점검 | 우수 | 대구시 | |
시정견문정보보고제및환경순찰평가 | 우수 | 대구시 | |
청소년선도 보호대책 평가 | 우수 | 대구시 | |
도시환경정비 추진상황 평가 | 우수 | 대구시 | |
보건업무종합평가 | 우수 | 대구시 | |
행정서비스헌장제 운영평가 | 우수 | 대구시 | 시상금 50만원 |
공공기관 에너지이용합리화 추진 | 우수 | 대구시 | 시상금 150만원 |
드림스타트센터평가 | 우수 | 보건복지부 | 장관상 |
장애인연금 평가 | 장려 | 보건복지부 | |
전국자원봉사 우수프로그램 공모 | 장려 | 한국자원봉사 센터중앙회 | 기관장려 (시상금50만원) |
주민자치센터 프로그램경연대회 | 장려 | 대구시 | 풍물/댄스부분 장려 (봉덕1동 풍물) |
2010 통계조사유공 포상 | 장려 | 통계청 | 기관표창 |
공무원정보화능력 경진대회 | 장려 | 통계청 | 기관장려 (시상금 50만원) |
결핵관리사업 | 장려 | 대구시 | 기관장려 |
희망마을만들기 명품사업 공모 | 공모선정 | 안전행정부 | (국비2억, 시비1억) |
제5회 사회복지 지역대회 공모 | 공모선정 | 보건복지부 | (보조금 353만원) |
도시활력증진지역 개발사업 | 공모선정 | 국토교통부 | (국비10억, 시비5억) |
지역일자리 창출 | 공모선정 | 대구시 | (특별교부세55백만원) |
도로명주소시설사업 확인 | 안전행정부 | (특별교부세1억880만원) | |
지방세정운영 종합평가 | 격려 | 대구시 | (시상금130만원) (상사업비7000만원) |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 전성호 (☎ 053-664-2142)
- 최근수정일 :
- 2024.07.12