※구 본청 : 4국 1단 1실 20과(93팀)
복지정책과
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과장 | ○ 복지정책과 업무 총괄 | 053-664-2510 | 복지정책과 |
| 복지연계팀장 | ○ 복지연계팀 업무 총괄 | 053-664-2517 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 국ㆍ과, 의회업무 추진사항 종합관리 ○ 후원결연 사업 ○ 공동모금회 기탁사업 ○ 라이온스 단체 관리 등 ○ 기부자(후원자) 관리 | 053-664-2513 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 보훈회관 건립 추진 ○ 보훈단체 관리 ○ 일반보훈 업무 | 053-664-2512 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 서무, 회계, 보안, 기록물관리 | 053-664-2514 | 복지정책과 |
| 복지기획팀장 | ○ 복지기획팀 업무 총괄 | 053-664-2547 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 지역사회서비스투자사업 ○ 사회서비스 제공기관 지도점검 ○ 일상돌봄서비스(공공·민간 연계 관리 포함) ○ 생활공감정책모니터단 운영 ○ 지역사회보장계획 주민모니터링단 운영 | 053-664-2543 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 사회복지관 관련 업무 ○ 푸드뱅크(마켓) 관련 업무 ○ 동 지역사회보장협의체 운영 및 관리 ○ 사회보장정보시스템(행복e음) 권한 관리 | 053-664-2544 | 복지정책과 |
| 주무관 | ○ 지역사회보장계획 수립 및 결과 평가 ○ 구 지역사회보장협의체 운영 및 관리 ○ 사회복지법인 외부추천이사 관련 업무 ○ 민·관 협력사업 추진 및 행사 업무 ○ 지역사회보장 조사 및 지표 관한 업무 | 053-664-2542 | 복지정책과 |
| 장애인복지팀장 | ○ 장애인복지팀 업무 총괄 | 053-664-3207 | 복지정책과 |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2023.07.10