※구 본청 : 4국 1단 1실 20과(93팀)
안전총괄과
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 업무 총괄 | 053-664-2260 | 안전총괄과 | |
| 안전기획팀장 | 안전기획업무 총괄 | 053-664-2267 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 재난안전대책본부(종합상황실) 민간다중이용시설 안전한국훈련, 재난안전예산 수립 구의회, 업무계획, 성과관리 | 053-664-2265 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 집중안전점검 운영 및 관리 시설물안전법 대상 시설물 안전관리 지하시설물 안전관리 지역축제(행사) 안전관리 어린이안전법 관련 업무 재난안전종사자 전문교육 관리 재난배상책임보험 관리 안전관리자문단 구성·운영 | 053-664-2263 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 안전관리 정책의 기획 및 조정 안전관리계획,국민안전교육 계획 수립 안전마을 및 안심귀갓길 조성사업 안심택배함 설치 및 운영 안전문화운동(홍보,캠페인 등) 안전모니터봉사단 및 안전보안관 관리 | 053-664-2266 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 서무, 보안, 기록물 등 | 053-664-2269 | 안전총괄과 |
| 중대재해예방팀장 | 중대재해예방 업무 총괄 | 053-664-2278 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 지자체 발주공사 수행사업 안전관리 강화 실적관리 중대시민재해 예방 업무 중대재해 예방 교육 및 관련 사항 관내 사업장 산재예방 관련 업무 중대재해배상책임공제 관리 안전보건지킴이 운영 업무 | 053-664-2275 | 안전총괄과 |
| 자연재난팀장 | 자연재난 관련업무 총괄 제설전진기지 이전 조성사업 설계 및 시공감독 | 053-664-2927 | 안전총괄과 |
| 주무관 | 자연재난(호우,태풍,낙뢰) 종합대책 및 매뉴얼 수립 등에 관한 사항 여름철 자연재난(호우,태풍,강풍) 종합대책 운영 재난관리평가, 자연재해안전도진단, 자연재난관리실태평가 등에 관한 사항 재난관리기금 운영 및 지출 자율방재단 운영 | 053-664-2922 | 안전총괄과 |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2023.07.10