※구 본청 : 4국 1단 1실 20과(93팀)
위생과
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 위생과 업무 총괄 | 053-664-2750 | 위생과 | |
| 생활위생 | 생활위생팀 업무 총괄 | 053-664-2757 | 위생과 |
| 생활위생 | ㆍ 과 업무계획 및 일반 주요 업무 추진 ㆍ 의회 관련 업무(행정사무감사 등) ㆍ 음악·게임제공업소 행정처분, 심판, 소송 ㆍ 음악·게임제공업 시설조사 및 민원처리 ㆍ 공중위생 직능단체 관리 | 053-664-2753 | 위생과 |
| 생활위생 | ㆍ 위생창구 민원접수 및 신고(등록)증 발급 ㆍ 이ㆍ미용사, 조리사 면허증 발급 ㆍ 위생과 창구민원 관련 관리 ㆍ 위생 관련 민원창구 전화민원 상담 등 ㆍ 재난배상책임보험(숙박업) ㆍ 충무계획 수립 및 동원자원조사 | 053-664-2356 | 위생과 |
| 생활위생팀 | ㆍ 과 서무 및 회계 업무 ㆍ 보안업무 및 전산관리 ㆍ 기록물 관리 ㆍ 비품 및 물품관리 ㆍ 주간 및 월중업무 | 053-664-2752 | 위생과 |
| 생활위생팀 | ㆍ 공중위생업소 행정처분, 심판, 소송 ㆍ 공중위생업소 시설조사 및 민원처리 ㆍ 공중위생업소 위생교육 ㆍ 공중위생서비스 평가 | 053-664-2754 | 위생과 |
| 생활위생 | ㆍ 위생창구 민원접수 및 신고(등록)증 발급 ㆍ 이ㆍ미용사, 조리사 면허증 발급 ㆍ 위생과 창구민원 관련 관리 ㆍ 위생 관련 민원창구 전화민원 상담 등 | 053-664-2355 | 위생과 |
| 식품산업 | 식품산업팀 업무 전반 | 053-664-2767 | 위생과 |
| 식품산업 | ㆍ남구 음식문화 축제 운영 관리 ㆍ식품제조ㆍ가공업소 관리 및 민원처리 ㆍ식품 관련 직능단체 및 먹거리 골목 운영 관리 ㆍ경영혁신 외식서비스 지원 ㆍ노포음식점 지정‧운영 관리 ㆍ식품산업팀 주요 업무 계획 및 현황 관리 | 053-664-2763 | 위생과 |
| 식품산업 | ㆍ대구시 등 공모사업 발굴 및 추진 ㆍ음식 박람회 등 외식산업 진흥 육성 업무 ㆍ우수식재료 소비확대 기반조성 사업 ㆍ어린이 사회복지급식관리지원센터 관리 ㆍ어린이 식생활안전관리 사업 ㆍ청년 외식업소 주방 환경개선 지원 사업 | 053-664-2762 | 위생과 |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2023.07.10