※구 본청 : 4국 1단 1실 20과(93팀)
인구총괄과
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 부서명 |
|---|---|---|---|
| 인구총괄과장 | 인구총괄과 업무 총괄 | 053-664-2790 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀장 | 인구정책 업무 총괄 | 053-664-2797 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀 | 주요업무계획 및 의회관련, 청년정책 기획, 청년월세 지원사업 총괄, 남구 창업플랫폼, 계명대 청년둥지프로젝트 추진 | 053-664-2792 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀 | 인구감소지역, 지방소멸대응기금, 인적자원 활성화 사업(명품이웃) 운영, 지역 특화형 비자 사업 | 053-664-2795 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀 | 청년일자리 사업관련,청년정책위원회 운영, 청년센터 운영, 청년창업지원사업,청년도전지원사업 추진 등 | 053-664-2793 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀 | 인구정책 기획, 인구정책계획 수립, 인구감소지역대응위원회 운영, 미취업청년 자격증 응시료 지원 사업, 소이랩 청년둥지프로젝트 추진 | 053-664-2794 | 인구총괄과 |
| 인구정책팀 | 서무, 회계, 물품, 보안 | 053-664-2796 | 인구총괄과 |
| 인구활력팀 | 인구활력 업무 총괄 | 053-664-2977 | 인구총괄과 |
| 인구활력팀 | 청소년상담복지센터, 학교 밖 청소년 지원센터 운영, 청소년 참여위원회, 청소년 안전망, 청소년 특별지원, 청소년 정책, 우리마을교육나눔 | 053-664-2972 | 인구총괄과 |
| 인구활력팀 | 청소년 방과 후 아카데미 운영, 청소년 선도 및 보호 지원, 청소년지도협의회, 청소년 유해업소 단속 및 지도ㆍ감독, 여성 청소년 위생용품 지원 사업, 청소년증 업무, 팀서무 | 053-664-2973 | 인구총괄과 |
- 자료관리 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2023.07.10